백준 풀이
참고. 풀이는 '단계별로 풀어보기'를 순서대로 따라가며 작성했습니다.
전체 목록
| 1000 | A+B | 문제 | 풀이 |
| 1001 | A-B | 문제 | 풀이 |
| 1008 | A/B | 문제 | 풀이 |
| 1018 | 체스판 다시 칠하기 | 문제 | 풀이 |
| 1085 | 직사각형에서 탈출 | 문제 | 풀이 |
| 1152 | 단어의 개수 | 문제 | 풀이 |
| 1157 | 단어 공부 | 문제 | 풀이 |
| 1193 | 분수찾기 | 문제 | 풀이 |
| 1316 | 그룹 단어 체커 | 문제 | 풀이 |
| 1330 | 두 수 비교하기 | 문제 | 풀이 |
| 1436 | 영화감독 숌 | 문제 | 풀이 |
| 1546 | 평균 | 문제 | 풀이 |
| 1978 | 소수 찾기 | 문제 | 풀이 |
| 2231 | 분해합 | 문제 | 풀이 |
| 2292 | 벌집 | 문제 | 풀이 |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | 문제 | 풀이 |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | 문제 | 풀이 |
| 2444 | 별 찍기 - 7 | 문제 | 풀이 |
| 2480 | 주사위 세개 | 문제 | 풀이 |
| 2501 | 약수 구하기 | 문제 | 풀이 |
| 2525 | 오븐 시계 | 문제 | 풀이 |
| 2557 | Hello World | 문제 | 풀이 |
| 2562 | 최댓값 | 문제 | 풀이 |
| 2563 | 색종이 | 문제 | 풀이 |
| 2566 | 최댓값 | 문제 | 풀이 |
| 2581 | 소수 | 문제 | 풀이 |
| 2587 | 대표값2 | 문제 | 풀이 |
| 2588 | 곱셈 | 문제 | 풀이 |
| 2675 | 문자열 반복 | 문제 | 풀이 |
| 2720 | 세탁소 사장 동혁 | 문제 | 풀이 |
| 2738 | 행렬 덧셈 | 문제 | 풀이 |
| 2739 | 구구단 | 문제 | 풀이 |
| 2743 | 단어 길이 재기 | 문제 | 풀이 |
| 2745 | 진법 변환 | 문제 | 풀이 |
| 2750 | 수 정렬하기 | 문제 | 풀이 |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | 문제 | 풀이 |
| 2753 | 윤년 | 문제 | 풀이 |
| 2798 | 블랙잭 | 문제 | 풀이 |
| 2839 | 설탕 배달 | 문제 | 풀이 |
| 2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 문제 | 풀이 |
| 2884 | 알람 시계 | 문제 | 풀이 |
| 2903 | 중앙 이동 알고리즘 | 문제 | 풀이 |
| 2908 | 상수 | 문제 | 풀이 |
| 2941 | 크로아티아 알파벳 | 문제 | 풀이 |
| 3003 | 킹, 퀸, 룩, 비숍, 나이트, 폰 | 문제 | 풀이 |
| 3009 | 네 번째 점 | 문제 | 풀이 |
| 3052 | 나머지 | 문제 | 풀이 |
| 4344 | 평균은 넘겠지 | 문제 | 풀이 |
| 5073 | 삼각형과 세 변 | 문제 | 풀이 |
| 5086 | 배수와 약수 | 문제 | 풀이 |
| 5597 | 과제 안 내신 분..? | 문제 | 풀이 |
| 5622 | 다이얼 | 문제 | 풀이 |
| 8393 | 합 | 문제 | 풀이 |
| 9063 | 대지 | 문제 | 풀이 |
| 9086 | 문자열 | 문제 | 풀이 |
| 9498 | 시험 성적 | 문제 | 풀이 |
| 9506 | 약수들의 합 | 문제 | 풀이 |
| 10101 | 삼각형 외우기 | 문제 | 풀이 |
| 10171 | 고양이 | 문제 | 풀이 |
| 10172 | 개 | 문제 | 풀이 |
| 10430 | 나머지 | 문제 | 풀이 |
| 10798 | 세로읽기 | 문제 | 풀이 |
| 10807 | 개수 세기 | 문제 | 풀이 |
| 10809 | 알파벳 찾기 | 문제 | 풀이 |
| 10810 | 공 넣기 | 문제 | 풀이 |
| 10811 | 바구니 뒤집기 | 문제 | 풀이 |
| 10812 | 바구니 순서 바꾸기 | 문제 | 풀이 |
| 10813 | 공 바꾸기 | 문제 | 풀이 |
| 10818 | 최소, 최대 | 문제 | 풀이 |
| 10869 | 사칙연산 | 문제 | 풀이 |
| 10871 | X보다 작은 수 | 문제 | 풀이 |
| 10926 | ??! | 문제 | 풀이 |
| 10950 | A+B - 3 | 문제 | 풀이 |
| 10951 | A+B - 4 | 문제 | 풀이 |
| 10952 | A+B - 5 | 문제 | 풀이 |
| 10988 | 팰린드롬인지 확인하기 | 문제 | 풀이 |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 문제 | 풀이 |
| 10998 | A×B | 문제 | 풀이 |
| 11005 | 진법 변환 2 | 문제 | 풀이 |
| 11021 | A+B - 7 | 문제 | 풀이 |
| 11022 | A+B - 8 | 문제 | 풀이 |
| 11382 | 꼬마 정민 | 문제 | 풀이 |
| 11653 | 소인수분해 | 문제 | 풀이 |
| 11654 | 아스키 코드 | 문제 | 풀이 |
| 11718 | 그대로 출력하기 | 문제 | 풀이 |
| 11720 | 숫자의 합 | 문제 | 풀이 |
| 14215 | 세 막대 | 문제 | 풀이 |
| 14681 | 사분면 고르기 | 문제 | 풀이 |
| 15552 | 빠른 A+B | 문제 | 풀이 |
| 15894 | 수학은 체육과목 입니다 | 문제 | 풀이 |
| 18108 | 1998년생인 내가 태국에서는 2541년생?! | 문제 | 풀이 |
| 19532 | 수학은 비대면강의입니다 | 문제 | 풀이 |
| 24262 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 1 | 문제 | 풀이 |
| 24263 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 2 | 문제 | 풀이 |
| 24264 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 3 | 문제 | 풀이 |
| 24265 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 4 | 문제 | 풀이 |
| 24266 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 5 | 문제 | 풀이 |
| 24267 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 6 | 문제 | 풀이 |
| 24313 | 알고리즘 수업 - 점근적 표기 1 | 문제 | 풀이 |
| 25083 | 새싹 | 문제 | 풀이 |
| 25206 | 너의 평점은 | 문제 | 풀이 |
| 25304 | 영수증 | 문제 | 풀이 |
| 25305 | 커트라인 | 문제 | 풀이 |
| 25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 문제 | 풀이 |
| 27323 | 직사각형 | 문제 | 풀이 |
| 27866 | 문자와 문자열 | 문제 | 풀이 |
댓글